Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EEST) 2026/07/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1438 | 1.1440 | 1.3 | 19:27:53 | |
| GBPUSD | 1.3509 | 1.3510 | 1.6 | 19:27:53 | |
| USDJPY | 162.12 | 162.14 | 2.1 | 19:27:53 | |
| USDCHF | 0.8066 | 0.8067 | 1.4 | 19:27:53 | |
| AUDUSD | 0.6995 | 0.6997 | 1.7 | 19:27:53 | |
| NZDUSD | 0.5838 | 0.5840 | 1.8 | 19:27:53 | |
| USDCAD | 1.4049 | 1.4051 | 2.0 | 19:27:53 | |
| EURGBP | 0.8467 | 0.8469 | 1.7 | 19:27:53 | |
| EURJPY | 185.44 | 185.47 | 2.5 | 19:27:53 | |
| EURCHF | 0.9226 | 0.9228 | 1.8 | 19:27:53 | |
| EURAUD | 1.6350 | 1.6353 | 2.7 | 19:27:53 | |
| EURNZD | 1.9590 | 1.9594 | 3.1 | 19:27:53 | |
| EURCAD | 1.6070 | 1.6073 | 2.3 | 19:27:53 | |
| GBPJPY | 219.01 | 219.03 | 2.5 | 19:27:53 | |
| GBPCHF | 1.0896 | 1.0898 | 2.8 | 19:27:53 | |
| GBPAUD | 1.9309 | 1.9312 | 2.7 | 19:27:53 | |
| GBPNZD | 2.3136 | 2.3139 | 3.1 | 19:27:53 | |
| GBPCAD | 1.8978 | 1.8982 | 4.2 | 19:27:53 | |
| CHFJPY | 200.98 | 201.00 | 2.4 | 19:27:53 | |
| AUDJPY | 113.41 | 113.43 | 2.3 | 19:27:53 | |
| AUDCHF | 0.5642 | 0.5644 | 1.5 | 19:27:53 | |
| AUDNZD | 1.1981 | 1.1983 | 2.3 | 19:27:53 | |
| AUDCAD | 0.9828 | 0.9830 | 2.6 | 19:27:53 | |
| NZDJPY | 94.65 | 94.67 | 2.3 | 19:27:53 | |
| NZDCHF | 0.4709 | 0.4711 | 1.8 | 19:27:53 | |
| NZDCAD | 0.8202 | 0.8204 | 2.3 | 19:27:53 | |
| CADJPY | 115.38 | 115.41 | 2.7 | 19:27:53 | |
| CADCHF | 0.5740 | 0.5742 | 1.8 | 19:27:53 | |
| XAGUSD | 57.29 | 57.34 | 5.8 | 19:27:53 | |
| XAUUSD | 4,036.8 | 4,037.0 | 2.8 | 19:27:53 | |
| XBRUSD | 84.4 | 84.6 | 1.3 | 19:27:53 | |
| XTIUSD | 78.7 | 78.9 | 1.2 | 19:27:53 | |
| XTIUSD.Daily | 78.8 | 78.8 | 0.8 | 19:27:53 | |
| AUS200 | 8,811 | 8,824 | 12.7 | 19:27:53 | |
| UK100 | 10,473 | 10,477 | 4.1 | 19:27:53 | |
| FRA40 | 8,348 | 8,353 | 5.4 | 19:27:53 | |
| GER40 | 24,947 | 24,956 | 9.0 | 19:27:53 | |
| EUSTX50 | 6,248 | 6,252 | 3.7 | 19:27:53 | |
| US30 | 52,512 | 52,516 | 4.1 | 19:27:53 | |
| NAS100 | 29,262 | 29,266 | 3.1 | 19:27:53 | |
| AMD.Daily | 511.73 | 513.13 | 140.0 | 19:27:53 | |
| NVDA.Daily | 206.6 | 206.8 | 1.7 | 19:27:53 | |
| TSLA.Daily | 391.8 | 392.1 | 3.2 | 19:27:53 | |
| US30.Daily | 52,513 | 52,515 | 2.5 | 19:27:53 | |
| BCHUSD.Daily | 232 | 235 | 0.2 | 19:27:53 | |
| LTCUSD.Daily | 45.1 | 45.5 | 3.5 | 19:27:53 | |
| NAS100.Daily | 29,263 | 29,265 | 2.7 | 19:27:53 | |
| SOLUSD.Daily | 77.5 | 77.9 | 4.4 | 19:27:53 | |
| SPX500.Daily | 7,538 | 7,540 | 1.7 | 19:27:53 | |
| XBRUSD.Daily | 84.5 | 84.5 | 0.9 | 19:27:53 | |
| MMM.Daily | 158.69 | 158.93 | 24.0 | 19:27:53 | |
| AMZN.Daily | 255.74 | 255.91 | 17.0 | 19:27:53 | |
| BABA.Daily | 118.56 | 118.73 | 17.0 | 19:27:53 | |
| META.Daily | 684.04 | 684.39 | 35.0 | 19:27:53 | |
| MSFT.Daily | 397.30 | 397.54 | 24.0 | 19:27:53 | |
| NFLX.Daily | 74.15 | 74.32 | 17.0 | 19:27:53 | |
| SHOP.Daily | 125.21 | 125.50 | 29.0 | 19:27:53 | |
| GOOGL.Daily | 372.97 | 373.45 | 48.0 | 19:27:53 | |
| SPX500 | 7,538 | 7,540 | 1.7 | 19:27:53 | |
| BTCUSD.Daily | 65,066 | 65,091 | 2.5 | 19:27:53 | |
| ETHUSD.Daily | 1,918 | 1,920 | 1.9 | 19:27:53 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1151 | 1.1181 | 30.1 | 19:27:53 | |
| ADAUSD | 0.162 | 0.166 | 4.0 | 19:27:53 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 19:27:53 | |
| BCHUSD | 232 | 235 | 0.2 | 19:27:53 | |
| BNBUSD | 578.5 | 580.5 | 20.0 | 19:27:53 | |
| BTCUSD | 65,065 | 65,092 | 2.7 | 19:27:53 | |
| DOTUSD | 0.81 | 0.89 | 7.7 | 19:27:53 | |
| ETCUSD | 7.06 | 7.15 | 9.2 | 19:27:53 | |
| ETHUSD | 1,918 | 1,920 | 2.1 | 19:27:53 | |
| EURMXN | 19.890 | 19.907 | 16.2 | 19:27:53 | |
| EURZAR | 18.6823 | 18.6987 | 164.8 | 19:27:53 | |
| FILUSD | 0.65 | 0.94 | 28.2 | 19:27:53 | |
| FTTUSD | 0.17 | 0.26 | 9.9 | 19:27:53 | |
| GBPMXN | 23.490 | 23.509 | 19.7 | 19:27:53 | |
| GBPZAR | 22.0588 | 22.0867 | 279.2 | 19:27:53 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.6 | 19:27:53 | |
| ICPUSD | 2.11 | 2.30 | 19.0 | 19:27:53 | |
| JPN225 | 67,077 | 67,124 | 4.7 | 19:27:53 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 19:27:53 | |
| LTCUSD | 45.1 | 45.5 | 3.8 | 19:27:53 | |
| SOLUSD | 77.4 | 78.0 | 5.3 | 19:27:53 | |
| TRXUSD | 0.3259 | 0.3262 | 2.7 | 19:27:53 | |
| UNIUSD | 3.60 | 3.67 | 6.5 | 19:27:53 | |
| USDMXN | 17.391 | 17.399 | 7.7 | 19:27:53 | |
| USDZAR | 16.3315 | 16.3473 | 157.9 | 19:27:53 | |
| XNGUSD | 2.85 | 2.90 | 4.7 | 19:27:53 | |
| XRPUSD | 1.1150 | 1.1181 | 30.3 | 19:27:53 | |
| ZECUSD | 576.2 | 577.2 | 10.0 | 19:27:53 | |
| AAVEUSD | 96.2 | 96.9 | 7.0 | 19:27:53 | |
| ALGOUSD | 0.082 | 0.089 | 7.3 | 19:27:53 | |
| ATOMUSD | 1.52 | 1.62 | 10.2 | 19:27:53 | |
| AVAXUSD | 6.60 | 6.80 | 20.5 | 19:27:53 | |
| DASHUSD | 34.7 | 34.9 | 2.4 | 19:27:53 | |
| DOGEUSD | 0.0737 | 0.0744 | 6.7 | 19:27:53 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 19:27:53 | |
| LINKUSD | 8.45 | 8.53 | 8.0 | 19:27:53 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.1 | 19:27:53 | |
| NEARUSD | 2.02 | 2.11 | 9.8 | 19:27:53 | |
| AAPL.Daily | 328.01 | 328.21 | 20.0 | 19:27:53 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).