প্রতীক সতর্কতা বিড আস্ক স্প্রেড (পিপস) সময় (EEST) 2026/07/15
EURUSD 1.1438 1.1439 1.3 19:28:01
GBPUSD 1.3507 1.3509 1.6 19:28:01
USDJPY 162.12 162.14 2.0 19:28:01
USDCHF 0.8066 0.8068 1.4 19:28:01
AUDUSD 0.6994 0.6996 1.7 19:28:01
NZDUSD 0.5838 0.5839 1.8 19:28:01
USDCAD 1.4050 1.4052 1.9 19:28:01
EURGBP 0.8467 0.8469 1.7 19:28:01
EURJPY 185.45 185.47 2.5 19:28:01
EURCHF 0.9226 0.9228 1.8 19:28:01
EURAUD 1.6351 1.6354 2.7 19:28:01
EURNZD 1.9591 1.9594 3.0 19:28:01
EURCAD 1.6070 1.6072 2.1 19:28:01
GBPJPY 219.00 219.02 2.5 19:28:01
GBPCHF 1.0895 1.0898 2.8 19:28:01
GBPAUD 1.9309 1.9312 2.7 19:28:01
GBPNZD 2.3135 2.3139 3.2 19:28:01
GBPCAD 1.8977 1.8981 4.1 19:28:01
CHFJPY 200.98 201.00 2.4 19:28:01
AUDJPY 113.40 113.43 2.3 19:28:01
AUDCHF 0.5642 0.5644 1.5 19:28:01
AUDNZD 1.1980 1.1983 2.4 19:28:01
AUDCAD 0.9827 0.9830 2.6 19:28:01
NZDJPY 94.65 94.67 2.3 19:28:01
NZDCHF 0.4709 0.4711 1.6 19:28:01
NZDCAD 0.8202 0.8204 2.4 19:28:01
CADJPY 115.38 115.41 2.7 19:28:01
CADCHF 0.5741 0.5742 1.7 19:28:01
XAGUSD 57.11 57.18 6.2 19:28:01
XAUUSD 4,034.2 4,034.5 2.8 19:28:01
XBRUSD 84.4 84.6 1.3 19:28:01
XTIUSD 78.7 78.9 1.1 19:28:01
XTIUSD.Daily 78.8 78.8 0.7 19:28:01
AUS200 8,810 8,823 13.0 19:28:01
UK100 10,473 10,477 3.9 19:28:01
FRA40 8,348 8,353 5.4 19:28:01
GER40 24,948 24,957 8.5 19:28:01
EUSTX50 6,248 6,252 3.7 19:28:01
US30 52,505 52,511 6.1 19:28:01
NAS100 29,264 29,267 3.0 19:28:01
AMD.Daily 512.21 513.73 152.0 19:28:01
NVDA.Daily 206.6 206.8 1.7 19:28:01
TSLA.Daily 391.8 392.0 2.7 19:28:01
US30.Daily 52,506 52,510 4.5 19:28:01
BCHUSD.Daily 232 235 0.2 19:28:01
LTCUSD.Daily 45.1 45.5 3.5 19:28:01
NAS100.Daily 29,264 29,267 2.6 19:28:01
SOLUSD.Daily 77.5 77.9 4.4 19:28:01
SPX500.Daily 7,538 7,540 1.7 19:28:01
XBRUSD.Daily 84.4 84.5 0.9 19:28:01
MMM.Daily 158.69 158.93 24.0 19:28:01
AMZN.Daily 255.62 255.82 20.0 19:28:01
BABA.Daily 118.51 118.69 18.0 19:28:01
META.Daily 683.81 684.27 46.0 19:28:01
MSFT.Daily 397.19 397.38 19.0 19:28:01
NFLX.Daily 74.14 74.31 17.0 19:28:01
SHOP.Daily 125.21 125.48 27.0 19:28:01
GOOGL.Daily 372.90 373.40 50.0 19:28:01
SPX500 7,538 7,540 1.7 19:28:01
BTCUSD.Daily 65,050 65,075 2.5 19:28:01
ETHUSD.Daily 1,917 1,919 1.8 19:28:01
XRPUSD.Daily 1.1149 1.1179 30.1 19:28:01
ADAUSD 0.162 0.166 4.0 19:28:01
AXSUSD 0.8 1.2 4.1 19:28:01
BCHUSD 232 235 0.2 19:28:01
BNBUSD 578.3 580.3 20.0 19:28:01
BTCUSD 65,049 65,076 2.7 19:28:01
DOTUSD 0.81 0.89 7.7 19:28:01
ETCUSD 7.06 7.15 9.2 19:28:01
ETHUSD 1,917 1,919 2.2 19:28:01
EURMXN 19.890 19.906 16.5 19:28:01
EURZAR 18.6843 18.6992 149.8 19:28:01
FILUSD 0.65 0.93 28.2 19:28:01
FTTUSD 0.17 0.26 9.9 19:28:01
GBPMXN 23.488 23.508 19.9 19:28:01
GBPZAR 22.0594 22.0876 282.3 19:28:01
GRTUSD 0.016 0.019 2.6 19:28:01
ICPUSD 2.11 2.30 19.1 19:28:01
JPN225 67,086 67,133 4.7 19:28:01
LRCUSD 0.004 0.017 13.2 19:28:01
LTCUSD 45.1 45.5 3.8 19:28:01
SOLUSD 77.4 77.9 5.3 19:28:01
TRXUSD 0.3258 0.3261 2.7 19:28:01
UNIUSD 3.60 3.67 6.5 19:28:01
USDMXN 17.392 17.400 7.8 19:28:01
USDZAR 16.3331 16.3491 160.0 19:28:01
XNGUSD 2.85 2.90 4.7 19:28:01
XRPUSD 1.1149 1.1179 30.3 19:28:01
ZECUSD 575.9 576.9 10.0 19:28:01
AAVEUSD 96.2 96.9 7.0 19:28:01
ALGOUSD 0.082 0.089 7.3 19:28:01
ATOMUSD 1.52 1.62 10.2 19:28:01
AVAXUSD 6.60 6.80 20.5 19:28:01
DASHUSD 34.6 34.9 2.4 19:28:01
DOGEUSD 0.0737 0.0744 6.7 19:28:01
IOTAUSD 0.035 0.039 3.8 19:28:01
LINKUSD 8.45 8.53 8.0 19:28:01
MANAUSD 0.061 0.079 18.1 19:28:01
NEARUSD 2.02 2.11 9.8 19:28:01
AAPL.Daily 328.02 328.21 19.0 19:28:01
ESP35 - - - -
FTMUSD - - - -
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।