Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2026/07/15
EURUSD 1.1439 1.1440 1.3 19:29:43
GBPUSD 1.3511 1.3512 1.6 19:29:43
USDJPY 162.13 162.14 1.9 19:29:43
USDCHF 0.8065 0.8067 1.4 19:29:43
AUDUSD 0.6994 0.6996 1.7 19:29:43
NZDUSD 0.5838 0.5840 1.8 19:29:43
USDCAD 1.4048 1.4050 2.0 19:29:43
EURGBP 0.8466 0.8467 1.7 19:29:43
EURJPY 185.46 185.48 2.5 19:29:43
EURCHF 0.9226 0.9228 1.7 19:29:43
EURAUD 1.6352 1.6355 2.5 19:29:43
EURNZD 1.9590 1.9593 3.0 19:29:43
EURCAD 1.6069 1.6071 2.2 19:29:43
GBPJPY 219.05 219.08 2.5 19:29:43
GBPCHF 1.0897 1.0899 2.2 19:29:43
GBPAUD 1.9314 1.9317 2.7 19:29:43
GBPNZD 2.3139 2.3142 2.9 19:29:43
GBPCAD 1.8979 1.8983 3.6 19:29:43
CHFJPY 201.00 201.03 2.3 19:29:43
AUDJPY 113.40 113.43 2.3 19:29:43
AUDCHF 0.5641 0.5643 1.5 19:29:43
AUDNZD 1.1979 1.1981 2.4 19:29:43
AUDCAD 0.9825 0.9828 2.5 19:29:43
NZDJPY 94.66 94.68 2.2 19:29:43
NZDCHF 0.4709 0.4710 1.6 19:29:43
NZDCAD 0.8201 0.8204 2.3 19:29:43
CADJPY 115.40 115.43 2.7 19:29:43
CADCHF 0.5741 0.5743 1.7 19:29:43
XAGUSD 56.98 57.04 6.2 19:29:43
XAUUSD 4,035.0 4,035.3 2.8 19:29:43
XBRUSD 84.4 84.5 1.3 19:29:43
XTIUSD 78.7 78.8 1.1 19:29:43
XTIUSD.Daily 78.7 78.8 0.7 19:29:43
AUS200 8,814 8,826 12.7 19:29:43
UK100 10,476 10,480 3.8 19:29:43
FRA40 8,350 8,355 5.4 19:29:43
GER40 24,957 24,966 8.4 19:29:43
EUSTX50 6,251 6,255 3.7 19:29:43
US30 52,529 52,533 4.1 19:29:43
NAS100 29,287 29,291 3.2 19:29:43
AMD.Daily 513.32 514.96 164.0 19:29:43
NVDA.Daily 206.8 206.9 1.7 19:29:43
TSLA.Daily 392.2 392.6 3.4 19:29:43
US30.Daily 52,530 52,532 2.5 19:29:43
BCHUSD.Daily 232 234 0.2 19:29:43
LTCUSD.Daily 45.1 45.5 3.5 19:29:43
NAS100.Daily 29,288 29,290 2.8 19:29:43
SOLUSD.Daily 77.5 78.0 4.4 19:29:43
SPX500.Daily 7,541 7,543 1.7 19:29:43
XBRUSD.Daily 84.4 84.5 0.9 19:29:43
MMM.Daily 158.67 158.93 26.0 19:29:43
AMZN.Daily 255.53 255.75 22.0 19:29:43
BABA.Daily 118.69 118.87 18.0 19:29:43
META.Daily 683.20 683.75 55.0 19:29:43
MSFT.Daily 397.47 397.72 25.0 19:29:43
NFLX.Daily 74.08 74.25 17.0 19:29:43
SHOP.Daily 125.28 125.56 28.0 19:29:43
GOOGL.Daily 372.54 373.05 51.0 19:29:43
SPX500 7,541 7,543 1.7 19:29:43
BTCUSD.Daily 65,096 65,121 2.5 19:29:43
ETHUSD.Daily 1,920 1,921 1.9 19:29:43
XRPUSD.Daily 1.1155 1.1185 30.0 19:29:43
ADAUSD 0.162 0.166 4.0 19:29:43
AXSUSD 0.8 1.2 4.1 19:29:43
BCHUSD 232 234 0.2 19:29:43
BNBUSD 578.8 580.8 20.0 19:29:43
BTCUSD 65,095 65,122 2.7 19:29:43
DOTUSD 0.81 0.89 7.7 19:29:43
ETCUSD 7.07 7.16 9.2 19:29:43
ETHUSD 1,919 1,922 2.1 19:29:43
EURMXN 19.891 19.907 15.4 19:29:43
EURZAR 18.6856 18.7010 154.3 19:29:43
FILUSD 0.65 0.94 28.2 19:29:43
FTTUSD 0.16 0.26 10.0 19:29:43
GBPMXN 23.494 23.513 19.7 19:29:43
GBPZAR 22.0647 22.0929 282.0 19:29:43
GRTUSD 0.016 0.019 2.6 19:29:43
ICPUSD 2.11 2.30 19.1 19:29:43
JPN225 67,131 67,178 4.7 19:29:43
LRCUSD 0.004 0.017 13.1 19:29:43
LTCUSD 45.1 45.5 3.8 19:29:43
SOLUSD 77.5 78.0 5.3 19:29:43
TRXUSD 0.3257 0.3259 2.7 19:29:43
UNIUSD 3.61 3.68 6.5 19:29:43
USDMXN 17.391 17.399 7.7 19:29:43
USDZAR 16.3333 16.3495 161.3 19:29:43
XNGUSD 2.85 2.90 4.7 19:29:43
XRPUSD 1.1154 1.1185 30.2 19:29:43
ZECUSD 576.9 577.9 10.0 19:29:43
AAVEUSD 96.5 97.2 7.0 19:29:43
ALGOUSD 0.082 0.089 7.3 19:29:43
ATOMUSD 1.52 1.62 10.2 19:29:43
AVAXUSD 6.61 6.81 20.5 19:29:43
DASHUSD 34.7 34.9 2.4 19:29:43
DOGEUSD 0.0738 0.0745 6.7 19:29:43
IOTAUSD 0.035 0.039 3.8 19:29:43
LINKUSD 8.46 8.54 8.0 19:29:43
MANAUSD 0.061 0.079 18.2 19:29:43
NEARUSD 2.02 2.12 9.9 19:29:43
AAPL.Daily 328.07 328.27 20.0 19:29:43
ESP35 - - - -
FTMUSD - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)