Cotação em tempo real
| Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EEST) 2026/07/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1436 | 1.1437 | 1.3 | 17:41:50 | |
| GBPUSD | 1.3460 | 1.3462 | 1.6 | 17:41:50 | |
| USDJPY | 162.19 | 162.21 | 2.1 | 17:41:50 | |
| USDCHF | 0.8077 | 0.8079 | 1.3 | 17:41:50 | |
| AUDUSD | 0.6996 | 0.6997 | 1.7 | 17:41:50 | |
| NZDUSD | 0.5834 | 0.5835 | 1.8 | 17:41:50 | |
| USDCAD | 1.4054 | 1.4056 | 2.0 | 17:41:50 | |
| EURGBP | 0.8495 | 0.8497 | 1.7 | 17:41:50 | |
| EURJPY | 185.49 | 185.51 | 2.5 | 17:41:50 | |
| EURCHF | 0.9238 | 0.9240 | 1.8 | 17:41:50 | |
| EURAUD | 1.6345 | 1.6348 | 2.7 | 17:41:50 | |
| EURNZD | 1.9601 | 1.9603 | 2.9 | 17:41:50 | |
| EURCAD | 1.6073 | 1.6075 | 2.2 | 17:41:50 | |
| GBPJPY | 218.32 | 218.35 | 2.5 | 17:41:50 | |
| GBPCHF | 1.0873 | 1.0875 | 2.1 | 17:41:50 | |
| GBPAUD | 1.9239 | 1.9241 | 2.7 | 17:41:50 | |
| GBPNZD | 2.3071 | 2.3073 | 2.5 | 17:41:50 | |
| GBPCAD | 1.8917 | 1.8921 | 3.7 | 17:41:50 | |
| CHFJPY | 200.78 | 200.80 | 2.4 | 17:41:50 | |
| AUDJPY | 113.47 | 113.49 | 2.3 | 17:41:50 | |
| AUDCHF | 0.5651 | 0.5653 | 1.5 | 17:41:50 | |
| AUDNZD | 1.1991 | 1.1993 | 2.3 | 17:41:50 | |
| AUDCAD | 0.9832 | 0.9835 | 2.6 | 17:41:50 | |
| NZDJPY | 94.62 | 94.64 | 2.2 | 17:41:50 | |
| NZDCHF | 0.4712 | 0.4714 | 1.7 | 17:41:50 | |
| NZDCAD | 0.8199 | 0.8201 | 2.3 | 17:41:50 | |
| CADJPY | 115.39 | 115.42 | 2.7 | 17:41:50 | |
| CADCHF | 0.5747 | 0.5748 | 1.6 | 17:41:50 | |
| XAGUSD | 58.13 | 58.19 | 6.0 | 17:41:50 | |
| XAUUSD | 4,061.8 | 4,062.0 | 2.8 | 17:41:50 | |
| XBRUSD | 84.0 | 84.2 | 1.3 | 17:41:50 | |
| XTIUSD | 78.8 | 78.9 | 1.2 | 17:41:50 | |
| XTIUSD.Daily | 78.8 | 78.9 | 0.8 | 17:41:50 | |
| AUS200 | 8,842 | 8,855 | 13.2 | 17:41:50 | |
| UK100 | 10,542 | 10,546 | 3.8 | 17:41:50 | |
| FRA40 | 8,385 | 8,391 | 5.3 | 17:41:50 | |
| GER40 | 25,040 | 25,046 | 6.2 | 17:41:50 | |
| ESP35 | 19,255 | 19,278 | 22.9 | 17:41:50 | |
| EUSTX50 | 6,274 | 6,278 | 3.7 | 17:41:50 | |
| US30 | 52,791 | 52,795 | 4.1 | 17:41:50 | |
| NAS100 | 29,422 | 29,426 | 3.5 | 17:41:50 | |
| AMD.Daily | 517.08 | 518.82 | 174.0 | 17:41:50 | |
| NVDA.Daily | 209.8 | 210.0 | 1.7 | 17:41:50 | |
| TSLA.Daily | 395.8 | 396.1 | 3.6 | 17:41:50 | |
| US30.Daily | 52,792 | 52,794 | 2.5 | 17:41:50 | |
| BCHUSD.Daily | 233 | 236 | 0.2 | 17:41:50 | |
| LTCUSD.Daily | 45.4 | 45.8 | 3.5 | 17:41:50 | |
| NAS100.Daily | 29,422 | 29,425 | 3.1 | 17:41:50 | |
| SOLUSD.Daily | 77.8 | 78.2 | 4.4 | 17:41:50 | |
| SPX500.Daily | 7,570 | 7,572 | 1.7 | 17:41:50 | |
| XBRUSD.Daily | 84.1 | 84.1 | 0.9 | 17:41:50 | |
| MMM.Daily | 161.67 | 162.05 | 38.0 | 17:41:50 | |
| AMZN.Daily | 254.37 | 254.59 | 22.0 | 17:41:50 | |
| BABA.Daily | 119.17 | 119.36 | 19.0 | 17:41:50 | |
| META.Daily | 674.16 | 674.54 | 38.0 | 17:41:50 | |
| MSFT.Daily | 397.13 | 397.37 | 24.0 | 17:41:50 | |
| NFLX.Daily | 74.57 | 74.74 | 17.0 | 17:41:50 | |
| SHOP.Daily | 123.28 | 123.52 | 24.0 | 17:41:50 | |
| GOOGL.Daily | 368.28 | 368.79 | 51.0 | 17:41:50 | |
| SPX500 | 7,570 | 7,572 | 1.7 | 17:41:50 | |
| BTCUSD.Daily | 65,336 | 65,361 | 2.5 | 17:41:50 | |
| ETHUSD.Daily | 1,927 | 1,929 | 1.9 | 17:41:50 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1229 | 1.1260 | 30.5 | 17:41:50 | |
| ADAUSD | 0.164 | 0.168 | 4.3 | 17:41:50 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 17:41:50 | |
| BCHUSD | 233 | 236 | 0.2 | 17:41:50 | |
| BNBUSD | 580.4 | 582.4 | 20.0 | 17:41:50 | |
| BTCUSD | 65,335 | 65,362 | 2.7 | 17:41:50 | |
| DOTUSD | 0.82 | 0.90 | 7.7 | 17:41:50 | |
| ETCUSD | 7.08 | 7.18 | 9.2 | 17:41:50 | |
| ETHUSD | 1,927 | 1,929 | 2.1 | 17:41:50 | |
| EURMXN | 19.882 | 19.898 | 15.7 | 17:41:50 | |
| EURZAR | 18.6598 | 18.6758 | 159.9 | 17:41:50 | |
| FILUSD | 0.65 | 0.94 | 28.2 | 17:41:50 | |
| FTTUSD | 0.17 | 0.27 | 10.1 | 17:41:50 | |
| GBPMXN | 23.401 | 23.420 | 19.1 | 17:41:50 | |
| GBPZAR | 21.9577 | 21.9853 | 276.7 | 17:41:50 | |
| GRTUSD | 0.017 | 0.019 | 2.6 | 17:41:50 | |
| ICPUSD | 2.12 | 2.31 | 19.0 | 17:41:50 | |
| JPN225 | 67,532 | 67,579 | 4.7 | 17:41:50 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 17:41:50 | |
| LTCUSD | 45.4 | 45.8 | 3.8 | 17:41:50 | |
| SOLUSD | 77.7 | 78.3 | 5.3 | 17:41:50 | |
| TRXUSD | 0.3272 | 0.3275 | 2.7 | 17:41:50 | |
| UNIUSD | 3.62 | 3.68 | 6.5 | 17:41:50 | |
| USDMXN | 17.388 | 17.395 | 7.4 | 17:41:50 | |
| USDZAR | 16.3142 | 16.3298 | 155.8 | 17:41:50 | |
| XNGUSD | 2.87 | 2.92 | 4.8 | 17:41:50 | |
| XRPUSD | 1.1229 | 1.1260 | 30.7 | 17:41:50 | |
| ZECUSD | 577.6 | 578.6 | 10.0 | 17:41:50 | |
| AAVEUSD | 97.3 | 98.0 | 7.0 | 17:41:50 | |
| ALGOUSD | 0.082 | 0.089 | 7.3 | 17:41:50 | |
| ATOMUSD | 1.53 | 1.63 | 10.2 | 17:41:50 | |
| AVAXUSD | 6.59 | 6.80 | 20.5 | 17:41:50 | |
| DASHUSD | 34.7 | 34.9 | 2.4 | 17:41:50 | |
| DOGEUSD | 0.0744 | 0.0751 | 6.7 | 17:41:50 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 17:41:50 | |
| LINKUSD | 8.50 | 8.58 | 8.0 | 17:41:50 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.080 | 18.2 | 17:41:50 | |
| NEARUSD | 2.02 | 2.12 | 9.8 | 17:41:50 | |
| AAPL.Daily | 324.04 | 324.27 | 23.0 | 17:41:50 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).