Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EEST) 2026/07/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1438 | 1.1439 | 1.2 | 19:27:04 | |
| GBPUSD | 1.3508 | 1.3509 | 1.6 | 19:27:04 | |
| USDJPY | 162.13 | 162.15 | 2.1 | 19:27:04 | |
| USDCHF | 0.8066 | 0.8068 | 1.4 | 19:27:04 | |
| AUDUSD | 0.6995 | 0.6996 | 1.7 | 19:27:04 | |
| NZDUSD | 0.5837 | 0.5839 | 1.8 | 19:27:04 | |
| USDCAD | 1.4050 | 1.4052 | 2.0 | 19:27:04 | |
| EURGBP | 0.8467 | 0.8468 | 1.7 | 19:27:04 | |
| EURJPY | 185.44 | 185.47 | 2.5 | 19:27:04 | |
| EURCHF | 0.9226 | 0.9228 | 1.8 | 19:27:04 | |
| EURAUD | 1.6349 | 1.6352 | 2.7 | 19:27:04 | |
| EURNZD | 1.9590 | 1.9593 | 3.3 | 19:27:04 | |
| EURCAD | 1.6070 | 1.6072 | 2.4 | 19:27:04 | |
| GBPJPY | 219.01 | 219.04 | 2.5 | 19:27:04 | |
| GBPCHF | 1.0896 | 1.0899 | 2.7 | 19:27:04 | |
| GBPAUD | 1.9309 | 1.9312 | 2.7 | 19:27:04 | |
| GBPNZD | 2.3136 | 2.3139 | 3.2 | 19:27:04 | |
| GBPCAD | 1.8978 | 1.8982 | 4.2 | 19:27:04 | |
| CHFJPY | 200.98 | 201.00 | 2.4 | 19:27:04 | |
| AUDJPY | 113.41 | 113.44 | 2.3 | 19:27:04 | |
| AUDCHF | 0.5643 | 0.5644 | 1.5 | 19:27:04 | |
| AUDNZD | 1.1981 | 1.1983 | 2.6 | 19:27:04 | |
| AUDCAD | 0.9828 | 0.9830 | 2.6 | 19:27:04 | |
| NZDJPY | 94.65 | 94.67 | 2.4 | 19:27:04 | |
| NZDCHF | 0.4709 | 0.4711 | 1.7 | 19:27:04 | |
| NZDCAD | 0.8202 | 0.8204 | 2.4 | 19:27:04 | |
| CADJPY | 115.38 | 115.41 | 2.6 | 19:27:04 | |
| CADCHF | 0.5741 | 0.5742 | 1.7 | 19:27:04 | |
| XAGUSD | 57.26 | 57.32 | 6.0 | 19:27:04 | |
| XAUUSD | 4,035.7 | 4,036.0 | 2.8 | 19:27:04 | |
| XBRUSD | 84.5 | 84.6 | 1.3 | 19:27:04 | |
| XTIUSD | 78.8 | 78.9 | 1.2 | 19:27:04 | |
| XTIUSD.Daily | 78.8 | 78.9 | 0.7 | 19:27:04 | |
| AUS200 | 8,812 | 8,825 | 13.0 | 19:27:04 | |
| UK100 | 10,473 | 10,477 | 3.8 | 19:27:04 | |
| FRA40 | 8,349 | 8,354 | 5.4 | 19:27:04 | |
| GER40 | 24,954 | 24,963 | 8.5 | 19:27:04 | |
| EUSTX50 | 6,249 | 6,253 | 3.7 | 19:27:04 | |
| US30 | 52,514 | 52,519 | 5.1 | 19:27:04 | |
| NAS100 | 29,277 | 29,280 | 2.9 | 19:27:04 | |
| AMD.Daily | 512.19 | 513.77 | 158.0 | 19:27:04 | |
| NVDA.Daily | 206.7 | 206.9 | 1.7 | 19:27:04 | |
| TSLA.Daily | 391.7 | 392.1 | 3.9 | 19:27:04 | |
| US30.Daily | 52,515 | 52,518 | 3.5 | 19:27:04 | |
| BCHUSD.Daily | 232 | 235 | 0.2 | 19:27:04 | |
| LTCUSD.Daily | 45.1 | 45.5 | 3.5 | 19:27:04 | |
| NAS100.Daily | 29,277 | 29,279 | 2.3 | 19:27:04 | |
| SOLUSD.Daily | 77.5 | 77.9 | 4.4 | 19:27:04 | |
| SPX500.Daily | 7,541 | 7,542 | 1.7 | 19:27:04 | |
| XBRUSD.Daily | 84.5 | 84.6 | 0.9 | 19:27:04 | |
| MMM.Daily | 158.60 | 158.88 | 28.0 | 19:27:04 | |
| AMZN.Daily | 255.73 | 255.95 | 22.0 | 19:27:04 | |
| BABA.Daily | 118.51 | 118.69 | 18.0 | 19:27:04 | |
| META.Daily | 684.59 | 685.10 | 51.0 | 19:27:04 | |
| MSFT.Daily | 397.37 | 397.64 | 27.0 | 19:27:04 | |
| NFLX.Daily | 74.18 | 74.35 | 17.0 | 19:27:04 | |
| SHOP.Daily | 125.21 | 125.55 | 34.0 | 19:27:04 | |
| GOOGL.Daily | 373.23 | 373.72 | 49.0 | 19:27:04 | |
| SPX500 | 7,541 | 7,542 | 1.7 | 19:27:04 | |
| BTCUSD.Daily | 65,072 | 65,097 | 2.5 | 19:27:04 | |
| ETHUSD.Daily | 1,918 | 1,920 | 1.9 | 19:27:04 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1148 | 1.1179 | 31.3 | 19:27:04 | |
| ADAUSD | 0.162 | 0.166 | 4.0 | 19:27:04 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 19:27:04 | |
| BCHUSD | 232 | 235 | 0.2 | 19:27:04 | |
| BNBUSD | 578.5 | 580.5 | 20.0 | 19:27:04 | |
| BTCUSD | 65,071 | 65,098 | 2.6 | 19:27:04 | |
| DOTUSD | 0.81 | 0.89 | 7.7 | 19:27:04 | |
| ETCUSD | 7.05 | 7.15 | 9.2 | 19:27:04 | |
| ETHUSD | 1,918 | 1,920 | 2.1 | 19:27:04 | |
| EURMXN | 19.889 | 19.906 | 16.4 | 19:27:04 | |
| EURZAR | 18.6822 | 18.6975 | 152.2 | 19:27:04 | |
| FILUSD | 0.65 | 0.94 | 28.2 | 19:27:04 | |
| FTTUSD | 0.17 | 0.26 | 9.9 | 19:27:04 | |
| GBPMXN | 23.489 | 23.509 | 19.9 | 19:27:04 | |
| GBPZAR | 22.0588 | 22.0867 | 279.3 | 19:27:04 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.6 | 19:27:04 | |
| ICPUSD | 2.11 | 2.30 | 19.0 | 19:27:04 | |
| JPN225 | 67,110 | 67,159 | 4.9 | 19:27:04 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 19:27:04 | |
| LTCUSD | 45.1 | 45.5 | 3.8 | 19:27:04 | |
| SOLUSD | 77.4 | 78.0 | 5.3 | 19:27:04 | |
| TRXUSD | 0.3259 | 0.3262 | 2.7 | 19:27:04 | |
| UNIUSD | 3.61 | 3.67 | 6.5 | 19:27:04 | |
| USDMXN | 17.392 | 17.400 | 7.7 | 19:27:04 | |
| USDZAR | 16.3322 | 16.3479 | 156.9 | 19:27:04 | |
| XNGUSD | 2.85 | 2.90 | 4.7 | 19:27:04 | |
| XRPUSD | 1.1148 | 1.1180 | 31.5 | 19:27:04 | |
| ZECUSD | 575.8 | 576.8 | 10.0 | 19:27:04 | |
| AAVEUSD | 96.2 | 96.9 | 7.0 | 19:27:04 | |
| ALGOUSD | 0.081 | 0.089 | 7.3 | 19:27:04 | |
| ATOMUSD | 1.52 | 1.62 | 10.2 | 19:27:04 | |
| AVAXUSD | 6.60 | 6.80 | 20.5 | 19:27:04 | |
| DASHUSD | 34.6 | 34.9 | 2.4 | 19:27:04 | |
| DOGEUSD | 0.0737 | 0.0744 | 6.7 | 19:27:04 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 19:27:04 | |
| LINKUSD | 8.45 | 8.53 | 8.0 | 19:27:04 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.1 | 19:27:04 | |
| NEARUSD | 2.02 | 2.12 | 9.9 | 19:27:04 | |
| AAPL.Daily | 328.24 | 328.44 | 20.0 | 19:27:04 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).