Symbol Alarm Geld Brief Spread (Pips) Zeit (EEST) 2026/07/15
EURUSD 1.1439 1.1440 1.3 19:25:39
GBPUSD 1.3507 1.3509 1.5 19:25:39
USDJPY 162.12 162.14 2.1 19:25:39
USDCHF 0.8065 0.8067 1.4 19:25:39
AUDUSD 0.6996 0.6998 1.7 19:25:39
NZDUSD 0.5838 0.5840 1.8 19:25:39
USDCAD 1.4048 1.4050 2.0 19:25:39
EURGBP 0.8468 0.8469 1.7 19:25:39
EURJPY 185.45 185.47 2.5 19:25:39
EURCHF 0.9226 0.9228 1.8 19:25:39
EURAUD 1.6348 1.6350 2.7 19:25:39
EURNZD 1.9588 1.9592 4.0 19:25:39
EURCAD 1.6069 1.6071 2.4 19:25:39
GBPJPY 218.99 219.01 2.5 19:25:39
GBPCHF 1.0894 1.0897 2.6 19:25:39
GBPAUD 1.9305 1.9307 2.7 19:25:39
GBPNZD 2.3131 2.3134 3.2 19:25:39
GBPCAD 1.8974 1.8978 4.0 19:25:39
CHFJPY 200.99 201.02 2.4 19:25:39
AUDJPY 113.43 113.45 2.3 19:25:39
AUDCHF 0.5643 0.5644 1.5 19:25:39
AUDNZD 1.1981 1.1984 2.5 19:25:39
AUDCAD 0.9828 0.9831 2.6 19:25:39
NZDJPY 94.66 94.68 2.3 19:25:39
NZDCHF 0.4709 0.4711 1.7 19:25:39
NZDCAD 0.8202 0.8204 2.4 19:25:39
CADJPY 115.39 115.42 2.7 19:25:39
CADCHF 0.5741 0.5742 1.7 19:25:39
XAGUSD 57.32 57.38 6.0 19:25:39
XAUUSD 4,037.5 4,037.8 2.6 19:25:39
XBRUSD 84.5 84.6 1.2 19:25:39
XTIUSD 78.8 78.9 1.2 19:25:39
XTIUSD.Daily 78.8 78.9 0.8 19:25:39
AUS200 8,813 8,826 13.0 19:25:39
UK100 10,478 10,482 3.8 19:25:39
FRA40 8,351 8,356 5.4 19:25:39
GER40 24,956 24,965 8.4 19:25:39
EUSTX50 6,250 6,254 3.7 19:25:39
US30 52,497 52,501 4.1 19:25:39
NAS100 29,284 29,287 3.2 19:25:39
AMD.Daily 512.37 513.94 157.0 19:25:39
NVDA.Daily 206.7 206.9 1.7 19:25:39
TSLA.Daily 392.0 392.3 3.1 19:25:39
US30.Daily 52,498 52,500 2.5 19:25:39
BCHUSD.Daily 232 234 0.2 19:25:39
LTCUSD.Daily 45.1 45.5 3.5 19:25:39
NAS100.Daily 29,284 29,287 2.8 19:25:39
SOLUSD.Daily 77.4 77.8 4.4 19:25:39
SPX500.Daily 7,541 7,543 1.7 19:25:39
XBRUSD.Daily 84.5 84.6 0.8 19:25:39
MMM.Daily 158.41 158.68 27.0 19:25:39
AMZN.Daily 255.67 255.86 19.0 19:25:39
BABA.Daily 118.70 118.88 18.0 19:25:39
META.Daily 685.05 685.49 44.0 19:25:39
MSFT.Daily 397.36 397.56 20.0 19:25:39
NFLX.Daily 74.23 74.40 17.0 19:25:39
SHOP.Daily 125.08 125.38 30.0 19:25:39
GOOGL.Daily 373.02 373.47 45.0 19:25:39
SPX500 7,541 7,543 1.7 19:25:39
BTCUSD.Daily 65,055 65,080 2.5 19:25:39
ETHUSD.Daily 1,917 1,919 1.8 19:25:39
XRPUSD.Daily 1.1140 1.1171 30.7 19:25:39
ADAUSD 0.162 0.166 4.0 19:25:39
AXSUSD 0.8 1.2 4.1 19:25:39
BCHUSD 232 235 0.2 19:25:39
BNBUSD 578.3 580.3 20.0 19:25:39
BTCUSD 65,054 65,081 2.7 19:25:39
DOTUSD 0.81 0.89 7.7 19:25:39
ETCUSD 7.05 7.14 9.6 19:25:39
ETHUSD 1,917 1,919 2.2 19:25:39
EURMXN 19.888 19.904 16.7 19:25:39
EURZAR 18.6805 18.6966 161.1 19:25:39
FILUSD 0.65 0.93 28.2 19:25:39
FTTUSD 0.17 0.27 10.0 19:25:39
GBPMXN 23.484 23.504 20.1 19:25:39
GBPZAR 22.0540 22.0821 281.3 19:25:39
GRTUSD 0.016 0.019 2.7 19:25:39
ICPUSD 2.11 2.30 19.0 19:25:39
JPN225 67,114 67,161 4.7 19:25:39
LRCUSD 0.004 0.017 13.2 19:25:39
LTCUSD 45.1 45.5 3.8 19:25:39
SOLUSD 77.3 77.9 5.3 19:25:39
TRXUSD 0.3259 0.3262 2.7 19:25:39
UNIUSD 3.61 3.67 6.5 19:25:39
USDMXN 17.389 17.397 7.7 19:25:39
USDZAR 16.3278 16.3446 167.4 19:25:39
XNGUSD 2.85 2.90 4.8 19:25:39
XRPUSD 1.1140 1.1171 30.9 19:25:39
ZECUSD 574.0 575.0 10.0 19:25:39
AAVEUSD 96.0 96.7 7.0 19:25:39
ALGOUSD 0.081 0.089 7.3 19:25:39
ATOMUSD 1.52 1.62 10.2 19:25:39
AVAXUSD 6.59 6.80 20.8 19:25:39
DASHUSD 34.6 34.8 2.4 19:25:39
DOGEUSD 0.0736 0.0743 6.7 19:25:39
IOTAUSD 0.035 0.039 3.8 19:25:39
LINKUSD 8.45 8.53 8.0 19:25:39
MANAUSD 0.061 0.079 18.1 19:25:39
NEARUSD 2.01 2.11 9.8 19:25:39
AAPL.Daily 328.25 328.44 19.0 19:25:39
ESP35 - - - -
FTMUSD - - - -
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).