লাইভ কোটগুলি
| প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EEST) 2026/07/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1434 | 1.1436 | 1.3 | 11:35:37 | |
| GBPUSD | 1.3418 | 1.3420 | 1.6 | 11:35:37 | |
| USDJPY | 162.32 | 162.34 | 2.1 | 11:35:37 | |
| USDCHF | 0.8061 | 0.8063 | 1.4 | 11:35:37 | |
| AUDUSD | 0.6938 | 0.6940 | 1.6 | 11:35:37 | |
| NZDUSD | 0.5737 | 0.5739 | 1.8 | 11:35:37 | |
| USDCAD | 1.4183 | 1.4185 | 2.0 | 11:35:37 | |
| EURGBP | 0.8521 | 0.8522 | 1.7 | 11:35:37 | |
| EURJPY | 185.61 | 185.63 | 2.5 | 11:35:37 | |
| EURCHF | 0.9218 | 0.9220 | 1.9 | 11:35:37 | |
| EURAUD | 1.6478 | 1.6481 | 2.7 | 11:35:37 | |
| EURNZD | 1.9929 | 1.9933 | 3.5 | 11:35:37 | |
| EURCAD | 1.6216 | 1.6218 | 2.3 | 11:35:37 | |
| GBPJPY | 217.81 | 217.84 | 2.5 | 11:35:37 | |
| GBPCHF | 1.0817 | 1.0820 | 2.5 | 11:35:37 | |
| GBPAUD | 1.9338 | 1.9340 | 2.7 | 11:35:37 | |
| GBPNZD | 2.3386 | 2.3389 | 3.0 | 11:35:37 | |
| GBPCAD | 1.9029 | 1.9032 | 3.9 | 11:35:37 | |
| CHFJPY | 201.34 | 201.37 | 2.4 | 11:35:37 | |
| AUDJPY | 112.62 | 112.65 | 2.3 | 11:35:37 | |
| AUDCHF | 0.5593 | 0.5595 | 1.5 | 11:35:37 | |
| AUDNZD | 1.2092 | 1.2095 | 2.6 | 11:35:37 | |
| AUDCAD | 0.9839 | 0.9842 | 2.6 | 11:35:37 | |
| NZDJPY | 93.12 | 93.14 | 2.2 | 11:35:37 | |
| NZDCHF | 0.4624 | 0.4626 | 1.7 | 11:35:37 | |
| NZDCAD | 0.8135 | 0.8138 | 2.4 | 11:35:37 | |
| CADJPY | 114.45 | 114.48 | 2.7 | 11:35:37 | |
| CADCHF | 0.5684 | 0.5686 | 1.8 | 11:35:37 | |
| XAGUSD | 59.31 | 59.37 | 5.7 | 11:35:37 | |
| XAUUSD | 4,112.2 | 4,112.5 | 2.8 | 11:35:37 | |
| XBRUSD | 77.0 | 77.1 | 1.3 | 11:35:37 | |
| XBRUSD.Daily | 77.0 | 77.1 | 0.9 | 11:35:37 | |
| XTIUSD | 72.5 | 72.6 | 1.2 | 11:35:37 | |
| XTIUSD.Daily | 72.5 | 72.6 | 0.8 | 11:35:37 | |
| AUS200 | 8,748 | 8,761 | 12.7 | 11:35:37 | |
| UK100 | 10,445 | 10,449 | 3.8 | 11:35:37 | |
| FRA40 | 8,282 | 8,287 | 5.3 | 11:35:37 | |
| GER40 | 24,960 | 24,965 | 5.7 | 11:35:37 | |
| GER40.Daily | 24,961 | 24,964 | 3.4 | 11:35:37 | |
| ESP35 | 19,231 | 19,254 | 22.9 | 11:35:37 | |
| EUSTX50 | 6,245 | 6,249 | 3.9 | 11:35:37 | |
| US30 | 52,443 | 52,448 | 5.1 | 11:35:37 | |
| US30.Daily | 52,444 | 52,447 | 3.5 | 11:35:37 | |
| ADS.XE | 179.08 | 179.32 | 24.0 | 11:35:37 | |
| AI.EPA | 173.1 | 173.3 | 2.3 | 11:35:37 | |
| ALV.XE | 420.4 | 420.6 | 1.8 | 11:35:37 | |
| BEI.XE | 75.99 | 76.21 | 22.6 | 11:35:37 | |
| BMW.XE | 58.35 | 58.55 | 20.6 | 11:35:37 | |
| HK.SGX | 7.0 | 7.3 | 2.9 | 11:35:37 | |
| ITX.BM | 55.05 | 55.25 | 20.6 | 11:35:37 | |
| MBG.XE | 43.9 | 44.1 | 2.1 | 11:35:37 | |
| MC.EPA | 488.5 | 488.7 | 2.2 | 11:35:37 | |
| MRK.XE | 138.471 | 138.629 | 157.5 | 11:35:37 | |
| NAS100 | 29,481 | 29,486 | 4.2 | 11:35:37 | |
| OR.EPA | 377.6 | 377.8 | 2.0 | 11:35:37 | |
| SAN.BM | 11.953 | 12.143 | 189.2 | 11:35:37 | |
| SIE.XE | 270.91 | 271.19 | 28.6 | 11:35:37 | |
| VNA.XE | 21.02 | 21.22 | 20.6 | 11:35:37 | |
| AIR.EPA | 196.5 | 196.7 | 2.3 | 11:35:37 | |
| AZN.LSE | 130.1 | 130.4 | 2.2 | 11:35:37 | |
| BBVA.BM | 22.127 | 22.323 | 195.2 | 11:35:37 | |
| BNP.EPA | 99.63 | 99.83 | 20.6 | 11:35:37 | |
| CABK.BM | 12.427 | 12.618 | 190.2 | 11:35:37 | |
| DTE.FWB | 25.0 | 25.2 | 2.0 | 11:35:37 | |
| DTG.FWB | 41.9 | 42.2 | 2.3 | 11:35:37 | |
| ENI.MIL | 21.06 | 21.26 | 19.6 | 11:35:37 | |
| ISP.MIL | 6.077 | 6.265 | 187.2 | 11:35:37 | |
| JAR.SGX | 27.0 | 27.4 | 3.4 | 11:35:37 | |
| RMS.EPA | 1,592.63 | 1,592.87 | 24.0 | 11:35:37 | |
| SGX.SGX | 24.5 | 24.8 | 2.9 | 11:35:37 | |
| TTE.EPA | 68.6 | 68.8 | 2.1 | 11:35:37 | |
| UCG.MIL | 80.98 | 81.18 | 20.6 | 11:35:37 | |
| VOD.LSE | 0.887 | 1.055 | 167.5 | 11:35:37 | |
| VOW3.XE | 71.79 | 72.01 | 22.0 | 11:35:37 | |
| ASML.EAS | 1,561.38 | 1,561.62 | 24.0 | 11:35:37 | |
| BARC.LSE | 4.981 | 5.141 | 159.5 | 11:35:37 | |
| BATS.LSE | 45.00 | 45.18 | 17.8 | 11:35:37 | |
| BAYN.FWB | 50.3 | 50.6 | 2.5 | 11:35:37 | |
| CPTL.SGX | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 11:35:37 | |
| ENEL.MIL | 10.053 | 10.243 | 189.2 | 11:35:37 | |
| HEIA.EAS | 74.76 | 74.92 | 15.8 | 11:35:37 | |
| HSBA.LSE | 14.421 | 14.583 | 161.5 | 11:35:37 | |
| LSEG.LSE | 88.2 | 88.4 | 2.2 | 11:35:37 | |
| RACE.MIL | 325.3 | 325.6 | 3.0 | 11:35:37 | |
| SHEL.LSE | 30.5 | 30.6 | 1.7 | 11:35:37 | |
| STLA.MIL | 4.60 | 4.78 | 18.8 | 11:35:37 | |
| ULVR.LSE | 45.54 | 45.71 | 16.8 | 11:35:37 | |
| WLMR.SGX | 3.7 | 4.0 | 2.9 | 11:35:37 | |
| SIAIR.SGX | 7.5 | 7.8 | 2.8 | 11:35:37 | |
| NESTE.OMXH | 28.5 | 28.7 | 2.1 | 11:35:37 | |
| NOKIA.OMXH | 10.602 | 10.793 | 190.1 | 11:35:37 | |
| VOLVA.SOMX | 330.9 | 333.5 | 25.9 | 11:35:37 | |
| NAS100.Daily | 29,482 | 29,485 | 3.7 | 11:35:37 | |
| SPX500 | 7,509 | 7,511 | 1.7 | 11:35:37 | |
| SPX500.Daily | 7,509 | 7,511 | 1.7 | 11:35:37 | |
| ADAUSD | 0.166 | 0.170 | 4.0 | 11:35:37 | |
| APTUSD | 0.577 | 0.684 | 106.4 | 11:35:37 | |
| ARBUSD | 0.083 | 0.090 | 6.8 | 11:35:37 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 11:35:37 | |
| BCHUSD | 237.4 | 239.9 | 24.4 | 11:35:37 | |
| BNBUSD | 572.2 | 574.2 | 20.0 | 11:35:37 | |
| BTCUSD | 62,919 | 62,946 | 2.7 | 11:35:37 | |
| DOTUSD | 0.80 | 0.87 | 7.6 | 11:35:37 | |
| ETCUSD | 6.97 | 7.06 | 9.2 | 11:35:37 | |
| ETHUSD | 1,754 | 1,756 | 2.2 | 11:35:37 | |
| EURMXN | 20.045 | 20.062 | 17.3 | 11:35:37 | |
| EURZAR | 18.6983 | 18.7142 | 158.3 | 11:35:37 | |
| FETUSD | 0.155 | 0.168 | 13.0 | 11:35:37 | |
| FILUSD | 0.64 | 0.92 | 28.2 | 11:35:37 | |
| GBPMXN | 23.522 | 23.542 | 20.1 | 11:35:37 | |
| GBPZAR | 21.9377 | 21.9653 | 276.8 | 11:35:37 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.7 | 11:35:37 | |
| ICPUSD | 2.16 | 2.35 | 19.1 | 11:35:37 | |
| JPN225 | 67,886 | 67,933 | 4.7 | 11:35:37 | |
| LRCUSD | 0.005 | 0.018 | 13.2 | 11:35:37 | |
| LTCUSD | 43.9 | 44.2 | 3.8 | 11:35:37 | |
| SOLUSD | 78.0 | 78.5 | 5.3 | 11:35:37 | |
| SUIUSD | 0.719 | 0.734 | 15.1 | 11:35:37 | |
| TRXUSD | 0.3312 | 0.3314 | 2.7 | 11:35:37 | |
| UNIUSD | 3.32 | 3.39 | 6.5 | 11:35:37 | |
| USDMXN | 17.532 | 17.541 | 8.9 | 11:35:37 | |
| USDZAR | 16.3509 | 16.3668 | 158.9 | 11:35:37 | |
| XNGUSD | 3.14 | 3.19 | 4.9 | 11:35:37 | |
| XRPUSD | 1.0957 | 1.0966 | 9.5 | 11:35:37 | |
| ZECUSD | 468.6 | 469.6 | 10.0 | 11:35:37 | |
| AAVEUSD | 88.4 | 89.1 | 7.0 | 11:35:37 | |
| ALGOUSD | 0.082 | 0.090 | 7.7 | 11:35:37 | |
| ATOMUSD | 1.52 | 1.62 | 10.2 | 11:35:37 | |
| AVAXUSD | 6.64 | 6.85 | 20.4 | 11:35:37 | |
| DASHUSD | 34.1 | 34.3 | 2.4 | 11:35:37 | |
| DOGEUSD | 0.0726 | 0.0734 | 7.8 | 11:35:37 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.5 | 11:35:37 | |
| LINKUSD | 7.72 | 7.80 | 8.0 | 11:35:37 | |
| MANAUSD | 0.066 | 0.084 | 18.1 | 11:35:37 | |
| NEARUSD | 1.88 | 1.98 | 9.9 | 11:35:37 | |
| BCHUSD.Daily | 237.5 | 239.8 | 22.4 | 11:35:37 | |
| BTCUSD.Daily | 62,919.5 | 62,944.5 | 250.0 | 11:35:37 | |
| ETHUSD.Daily | 1,754.4 | 1,756.3 | 18.5 | 11:35:37 | |
| JPN225.Daily | 67,890 | 67,929 | 3.9 | 11:35:37 | |
| LTCUSD.Daily | 43.9 | 44.2 | 3.5 | 11:35:37 | |
| SOLUSD.Daily | 78.0 | 78.5 | 4.4 | 11:35:37 | |
| XRPUSD.Daily | 1.0957 | 1.0966 | 9.5 | 11:35:37 | |
| LINKUSD.Daily | 7.73 | 7.80 | 7.3 | 11:35:37 | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।