লাইভ কোটগুলি
| প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EEST) 2026/07/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1438 | 1.1439 | 1.3 | 10:19:10 | |
| GBPUSD | 1.3426 | 1.3427 | 1.6 | 10:19:10 | |
| USDJPY | 162.36 | 162.38 | 2.1 | 10:19:10 | |
| USDCHF | 0.8065 | 0.8067 | 1.4 | 10:19:10 | |
| AUDUSD | 0.6937 | 0.6939 | 1.7 | 10:19:10 | |
| NZDUSD | 0.5729 | 0.5731 | 1.8 | 10:19:10 | |
| USDCAD | 1.4165 | 1.4167 | 2.0 | 10:19:10 | |
| EURGBP | 0.8519 | 0.8520 | 1.6 | 10:19:10 | |
| EURJPY | 185.71 | 185.74 | 2.5 | 10:19:10 | |
| EURCHF | 0.9225 | 0.9227 | 1.9 | 10:19:10 | |
| EURAUD | 1.6486 | 1.6488 | 2.7 | 10:19:10 | |
| EURNZD | 1.9962 | 1.9965 | 3.5 | 10:19:10 | |
| EURCAD | 1.6200 | 1.6202 | 2.1 | 10:19:10 | |
| GBPJPY | 218.00 | 218.02 | 2.5 | 10:19:10 | |
| GBPCHF | 1.0829 | 1.0831 | 2.5 | 10:19:10 | |
| GBPAUD | 1.9352 | 1.9354 | 2.7 | 10:19:10 | |
| GBPNZD | 2.3431 | 2.3434 | 3.1 | 10:19:10 | |
| GBPCAD | 1.9015 | 1.9019 | 3.6 | 10:19:10 | |
| CHFJPY | 201.29 | 201.32 | 2.4 | 10:19:10 | |
| AUDJPY | 112.64 | 112.66 | 2.3 | 10:19:10 | |
| AUDCHF | 0.5595 | 0.5597 | 1.5 | 10:19:10 | |
| AUDNZD | 1.2107 | 1.2109 | 2.5 | 10:19:10 | |
| AUDCAD | 0.9825 | 0.9828 | 2.6 | 10:19:10 | |
| NZDJPY | 93.02 | 93.04 | 2.4 | 10:19:10 | |
| NZDCHF | 0.4620 | 0.4622 | 1.7 | 10:19:10 | |
| NZDCAD | 0.8114 | 0.8116 | 2.4 | 10:19:10 | |
| CADJPY | 114.63 | 114.66 | 2.7 | 10:19:10 | |
| CADCHF | 0.5694 | 0.5696 | 1.7 | 10:19:10 | |
| XAGUSD | 59.03 | 59.08 | 5.6 | 10:19:10 | |
| XAUUSD | 4,104.3 | 4,104.6 | 2.8 | 10:19:10 | |
| XBRUSD | 77.6 | 77.8 | 1.3 | 10:19:10 | |
| XBRUSD.Daily | 77.7 | 77.8 | 0.9 | 10:19:10 | |
| XTIUSD | 73.2 | 73.3 | 1.2 | 10:19:10 | |
| XTIUSD.Daily | 73.2 | 73.3 | 0.8 | 10:19:10 | |
| AUS200 | 8,754 | 8,767 | 12.7 | 10:19:10 | |
| UK100 | 10,462 | 10,466 | 3.8 | 10:19:10 | |
| FRA40 | 8,291 | 8,296 | 5.3 | 10:19:10 | |
| GER40 | 25,041 | 25,046 | 5.6 | 10:19:10 | |
| GER40.Daily | 25,042 | 25,045 | 3.3 | 10:19:10 | |
| ESP35 | 19,231 | 19,255 | 23.9 | 10:19:10 | |
| EUSTX50 | 6,258 | 6,261 | 3.7 | 10:19:10 | |
| US30 | 52,473 | 52,478 | 5.1 | 10:19:10 | |
| US30.Daily | 52,474 | 52,477 | 3.5 | 10:19:10 | |
| ADS.XE | 179.73 | 179.97 | 24.0 | 10:19:10 | |
| AI.EPA | 173.8 | 174.0 | 2.3 | 10:19:10 | |
| ALV.XE | 420.1 | 420.2 | 1.8 | 10:19:10 | |
| BEI.XE | 76.33 | 76.57 | 24.6 | 10:19:10 | |
| BMW.XE | 58.43 | 58.67 | 24.6 | 10:19:10 | |
| HK.SGX | 7.0 | 7.3 | 2.9 | 10:19:10 | |
| ITX.BM | 54.91 | 55.13 | 22.6 | 10:19:10 | |
| MBG.XE | 44.0 | 44.2 | 2.1 | 10:19:10 | |
| MC.EPA | 489.0 | 489.2 | 2.2 | 10:19:10 | |
| MRK.XE | 139.025 | 139.226 | 201.0 | 10:19:10 | |
| NAS100 | 29,461 | 29,464 | 2.8 | 10:19:10 | |
| OR.EPA | 378.4 | 378.7 | 2.5 | 10:19:10 | |
| SAN.BM | 11.979 | 12.169 | 189.2 | 10:19:10 | |
| SIE.XE | 270.26 | 270.54 | 28.6 | 10:19:10 | |
| VNA.XE | 21.05 | 21.25 | 20.6 | 10:19:10 | |
| AIR.EPA | 198.0 | 198.2 | 2.5 | 10:19:10 | |
| AZN.LSE | 130.4 | 130.6 | 2.2 | 10:19:10 | |
| BBVA.BM | 22.147 | 22.343 | 195.2 | 10:19:10 | |
| BNP.EPA | 99.56 | 99.75 | 19.6 | 10:19:10 | |
| CABK.BM | 12.382 | 12.573 | 190.2 | 10:19:10 | |
| DTE.FWB | 25.0 | 25.2 | 2.1 | 10:19:10 | |
| DTG.FWB | 42.4 | 42.6 | 2.4 | 10:19:10 | |
| ENI.MIL | 21.06 | 21.26 | 19.6 | 10:19:10 | |
| ISP.MIL | 6.070 | 6.258 | 187.2 | 10:19:10 | |
| JAR.SGX | 27.0 | 27.3 | 2.9 | 10:19:10 | |
| RMS.EPA | 1,591.13 | 1,591.37 | 24.0 | 10:19:10 | |
| SGX.SGX | 24.5 | 24.8 | 2.9 | 10:19:10 | |
| TTE.EPA | 69.0 | 69.2 | 2.1 | 10:19:10 | |
| UCG.MIL | 80.88 | 81.08 | 20.6 | 10:19:10 | |
| VOD.LSE | 0.891 | 1.058 | 167.5 | 10:19:10 | |
| VOW3.XE | 72.11 | 72.33 | 22.0 | 10:19:10 | |
| ASML.EAS | 1,566.88 | 1,567.12 | 24.0 | 10:19:10 | |
| BARC.LSE | 4.981 | 5.141 | 159.5 | 10:19:10 | |
| BATS.LSE | 44.85 | 45.03 | 17.8 | 10:19:10 | |
| BAYN.FWB | 50.6 | 50.8 | 2.1 | 10:19:10 | |
| CPTL.SGX | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 10:19:10 | |
| ENEL.MIL | 10.055 | 10.245 | 189.2 | 10:19:10 | |
| HEIA.EAS | 74.98 | 75.14 | 15.8 | 10:19:10 | |
| HSBA.LSE | 14.389 | 14.551 | 161.5 | 10:19:10 | |
| LSEG.LSE | 88.1 | 88.3 | 2.2 | 10:19:10 | |
| RACE.MIL | 326.5 | 326.8 | 3.0 | 10:19:10 | |
| SHEL.LSE | 30.5 | 30.7 | 1.7 | 10:19:10 | |
| STLA.MIL | 4.60 | 4.78 | 18.9 | 10:19:10 | |
| ULVR.LSE | 45.76 | 45.93 | 17.3 | 10:19:10 | |
| WLMR.SGX | 3.7 | 4.0 | 2.9 | 10:19:10 | |
| SIAIR.SGX | 7.5 | 7.8 | 2.9 | 10:19:10 | |
| NESTE.OMXH | 28.3 | 28.5 | 2.2 | 10:19:10 | |
| NOKIA.OMXH | 10.522 | 10.713 | 190.2 | 10:19:10 | |
| VOLVA.SOMX | 333.5 | 336.3 | 27.9 | 10:19:10 | |
| NAS100.Daily | 29,461 | 29,463 | 2.4 | 10:19:10 | |
| SPX500 | 7,513 | 7,514 | 1.7 | 10:19:10 | |
| SPX500.Daily | 7,513 | 7,514 | 1.7 | 10:19:10 | |
| ADAUSD | 0.167 | 0.171 | 4.0 | 10:19:10 | |
| APTUSD | 0.579 | 0.686 | 106.4 | 10:19:10 | |
| ARBUSD | 0.081 | 0.088 | 6.8 | 10:19:10 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 10:19:10 | |
| BCHUSD | 238.0 | 240.4 | 24.4 | 10:19:10 | |
| BNBUSD | 573.6 | 575.6 | 20.0 | 10:19:10 | |
| BTCUSD | 62,960 | 62,987 | 2.7 | 10:19:10 | |
| DOTUSD | 0.80 | 0.88 | 7.7 | 10:19:10 | |
| ETCUSD | 6.97 | 7.06 | 9.2 | 10:19:10 | |
| ETHUSD | 1,753 | 1,755 | 2.2 | 10:19:10 | |
| EURMXN | 20.056 | 20.074 | 17.1 | 10:19:10 | |
| EURZAR | 18.7151 | 18.7310 | 159.0 | 10:19:10 | |
| FETUSD | 0.155 | 0.168 | 13.0 | 10:19:10 | |
| FILUSD | 0.64 | 0.92 | 28.2 | 10:19:10 | |
| GBPMXN | 23.543 | 23.563 | 20.1 | 10:19:10 | |
| GBPZAR | 21.9640 | 21.9922 | 282.6 | 10:19:10 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.7 | 10:19:10 | |
| ICPUSD | 2.15 | 2.34 | 19.1 | 10:19:10 | |
| JPN225 | 67,852 | 67,907 | 5.5 | 10:19:10 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.018 | 13.2 | 10:19:10 | |
| LTCUSD | 44.0 | 44.3 | 3.8 | 10:19:10 | |
| SOLUSD | 78.1 | 78.7 | 5.3 | 10:19:10 | |
| SUIUSD | 0.720 | 0.735 | 15.1 | 10:19:10 | |
| TRXUSD | 0.3312 | 0.3315 | 2.7 | 10:19:10 | |
| UNIUSD | 3.36 | 3.42 | 6.5 | 10:19:10 | |
| USDMXN | 17.538 | 17.546 | 8.5 | 10:19:10 | |
| USDZAR | 16.3609 | 16.3767 | 158.7 | 10:19:10 | |
| XNGUSD | 3.16 | 3.21 | 5.0 | 10:19:10 | |
| XRPUSD | 1.0969 | 1.0978 | 9.0 | 10:19:10 | |
| ZECUSD | 467.1 | 468.1 | 10.0 | 10:19:10 | |
| AAVEUSD | 88.3 | 89.0 | 7.0 | 10:19:10 | |
| ALGOUSD | 0.082 | 0.090 | 7.3 | 10:19:10 | |
| ATOMUSD | 1.53 | 1.63 | 10.2 | 10:19:10 | |
| AVAXUSD | 6.68 | 6.89 | 20.8 | 10:19:10 | |
| DASHUSD | 34.2 | 34.5 | 2.4 | 10:19:10 | |
| DOGEUSD | 0.0726 | 0.0733 | 6.7 | 10:19:10 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 10:19:10 | |
| LINKUSD | 7.70 | 7.78 | 8.0 | 10:19:10 | |
| MANAUSD | 0.065 | 0.083 | 18.2 | 10:19:10 | |
| NEARUSD | 1.87 | 1.97 | 9.9 | 10:19:10 | |
| BCHUSD.Daily | 238.1 | 240.3 | 22.4 | 10:19:10 | |
| BTCUSD.Daily | 62,960.5 | 62,985.5 | 250.0 | 10:19:10 | |
| ETHUSD.Daily | 1,752.7 | 1,754.5 | 18.5 | 10:19:10 | |
| JPN225.Daily | 67,856 | 67,903 | 4.7 | 10:19:10 | |
| LTCUSD.Daily | 44.0 | 44.3 | 3.5 | 10:19:10 | |
| SOLUSD.Daily | 78.2 | 78.6 | 4.4 | 10:19:10 | |
| XRPUSD.Daily | 1.0969 | 1.0978 | 9.0 | 10:19:10 | |
| LINKUSD.Daily | 7.70 | 7.77 | 7.3 | 10:19:10 | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।